品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | | |
一、產(chǎn)品介紹
AWA6223SF、AWA6224SF型聲校準(zhǔn)器是一種多頻(F型)或多聲壓級(S型)的聲校準(zhǔn)器,用于測定傳聲器的聲壓靈敏度,檢查或調(diào)節(jié)聲學(xué)測量裝置的總靈敏度。儀器內(nèi)置有溫度、濕度傳感器,可測量環(huán)境溫度、相對濕度,還可選配風(fēng)速測量功能,內(nèi)部可以保存測試記錄。聲校準(zhǔn)器AWA6223SF、AWA6224SF 價格行情
二、產(chǎn)品參數(shù)
主要技術(shù)性能 | AWA6223S型 聲校準(zhǔn)器 | AWA6223F型 聲校準(zhǔn)器 | AWA6224S型聲校準(zhǔn)器 | AWA6224F型聲校準(zhǔn)器 |
準(zhǔn)確度 | 1級 | 2級 |
標(biāo)稱聲壓級(dB) | 74、84、94、104 | 94 | 74、84、94、104 | 94 |
聲壓級準(zhǔn)確度(dB) | 優(yōu)于±0.3 | 優(yōu)于±0.5 |
頻率(Hz) | 1000 | 1000、500、250、125 | 1000 | 1000、500、250、125 |
頻率準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1% |
總諧波失真 | ≤1% |
電源 | 3.6V充電鋰電池 |
顯示器 | 122×32點陣LCD |
顯示界面 | 標(biāo)稱聲壓級和頻率、環(huán)境溫度、相對濕度、大氣壓、風(fēng)速(選配)、時鐘日歷 | 標(biāo)稱聲壓級和頻率、環(huán)境溫度、相對濕度、風(fēng)速(選配)、時鐘日歷 |
數(shù)據(jù)輸出接口 | RS-232(輸出實時值或記錄結(jié)果) |
外形尺寸 | 155mm×50mm×40mm |
質(zhì)量 | 240g |
適用范圍 | 1″(Φ23.77mm)、1/2″(Φ12.7mm)、1/4″(Φ6.35mm) 傳聲器及聲學(xué)測量儀器校準(zhǔn) |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+50℃,氣壓:65kPa~108kPa,相對濕度:10%~90% |
氣壓修正 | 自動修正 | 人工修正 |
附件 | 1/2配合器(AWA8531)、5V電源適配器 |
其他功能 | 可做氣象參數(shù)記錄儀,記錄1280組數(shù)據(jù)或1280組校準(zhǔn)記錄 |
選配功能及配件 | AWA8532型1/4”配合器、風(fēng)速傳感器、AH-40打印機 |
三、產(chǎn)品特點
執(zhí)行GB/T 15173-2010/IEC 60942:2003 標(biāo)準(zhǔn);
S型為多聲壓級聲校準(zhǔn)器,具有4個聲壓級,可檢測聲學(xué)測量裝置的級線性;
F型為多頻聲校準(zhǔn)器,具有4個頻點,適用于多頻點校準(zhǔn);聲校準(zhǔn)器AWA6223SF、AWA6224SF 價格行情
AWA6223還內(nèi)置有氣壓傳感器,可測量大氣壓力,還可對氣壓影響進行自動修正,準(zhǔn)確度為1級。