品牌 | 聚創環保 | 測定原理 | 快速消解法(實驗室型) |
---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | | |
嗨~很高興見到你,您是不是也在尋找一些儀器設備,可能是水環境方面的,可能是實驗室環境方面的,也可能是大氣環境方面的,或許可能是工業環境方面的等等,不管您是想了解哪個方面的,我們都能滿足您的要求喲~我們是青島聚創環保設備有限公司,服務領域涵蓋到水環境、大氣環境、工業環境、公共衛生、實驗室等幾大領域,服務的客戶群體包含環保系統、安監系統、科研院校、第三方檢測、石油化工、金屬冶煉等生產制造行業,所以,不管您在哪方面有需要,都可以來訪我們喲~您可以直接去百度搜索青島聚創環保就一目了然呢~不管什么時間和地點,我們歡迎您的來訪喲~~
一、意大利哈納便攜式(COD)多參數測定儀產品介紹
HI83399是哈納在HI83099基礎*新推出升級版,開創了單酸度電極通道和五通道光學系統相結合的新型測量模式,創新電化學法與光學比色法優化結合。新增電極法酸度測定,測量指標達50項多達近100多個水質參數,可實現化學需氧量(COD)、總氮、總磷、余氯、總氯、溴、堿度、氰尿酸、鈣硬度、酸度、臭氧、銅、鐵等水質指標快速精確測量,1000組測量數據大容量儲存,USB數據接口,內置可充電池或5VDC電源適配器,適用于實驗室、現場使及野外*優流動實驗室水質快速測量。
二、意大利哈納便攜式(COD)多參數測定儀產品參數
測量項目 | 測量范圍 | 測量方法 | 對應試劑型號 | 預測次數 |
化學需氧量 LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 重鉻酸鉀法,EPA標準 | HI94754A-25 | 25 |
化學需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 重鉻酸鉀法,EPA標準 | HI94754B-25 | 25 |
化學需氧量 HR | 0 to 15000 mg/L(ppm)COD | 重鉻酸鉀法,EPA標準 | HI94754C-25 | 25 |
化學需氧量 LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 重鉻酸鉀法,EPA標準 ,無汞 | HI94754D-25 | 25 |
化學需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 重鉻酸鉀法,EPA標準 ,無汞 | HI94754E-25 | 25 |
化學需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 硫酸比色法,ISO15705標準 | HI94754G-25 | 25 |
堿度 | 0 to 500 mg/L(ppm) CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 | 100 |
溫馨提示:含氯待測水樣,加入HI93755-53試劑,消除干擾因子 |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/L(ppm)Al | 試鋁靈法 | HI93712-01 | 100 |
氨氮 HR | 0.00 to 10.0 mg/L(ppm)NH3-N | 納氏比色法 | HI93715-01 | 100 |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N | 納氏比色法 | HI93700-01 | 100 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L(ppm)Br | DPD比色法 | HI93716-01 | 100 |
鈣 | 0 to 400 mg/L(ppm)Ca | 濁度比色法 | HI937521-01 | 50 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)CIO2 | 氯酚紅法 | HI93738-01 | 100 |
余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)CI2 | DPD比色法 | HI93701-01 | 100 |
總氯 | 0.00 to 3.50 mg/L(ppm)CI2 | DPD比色法 | HI93711-01 | 100 |
六價鉻 HR | 0 to 1000 μg/L Cr6+ | 聯苯碳基酰肼法 | HI93723-01 | 100 |
六價鉻 LR | 0 to 300 μg/L Cr6+ | 聯苯碳基酰肼法 | HI93749-01 | 100 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | 鉑鈷比色法 | ﹣﹣﹣ | ﹣﹣ |
銅 HR | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu | 雙喹啉法 | HI93702-01 | 100 |
銅 LR | 0 to 1000 μg/L Cu | 雙喹啉法 | HI95747-01 | 100 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/L(ppm)Csy | 懸浮濁度法 | HI93722-01 | 100 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)F | SPADNS法 | HI93729-01 | 100 |
溫馨提示:含氯待測水樣,加入HI93703-53試劑,消除干擾因子 |
鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/L(ppm)CaCO3 | 鈣鎂試劑法 | HI93720-01 | 100 |
鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)CaCO3 | EDTA比色法 | HI93719-01 | 100 |
聯氨 | 0 to 400 μg/L N2H4 | | HI93704-01 | 100 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/L(ppm)I2 | DPD比色法 | HI93718-01 | 100 |
鐵 HR | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 | 100 |
鐵 LR | 0 to 400 μg/L Fe | TPTZ法 | HI93746-01 | 50 |
鎂 | 0 to 150 mg/L(ppm)Mg | 鈣鎂試劑法 | HI937520-01 | 50 |
錳 HR | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)Mn | 高碘酸鹽氧化法 | HI93709-01 | 100 |
錳 LR | 0 to 300 μg/L Mn | PAN法 | HI93748-01 | 50 |
鉬 | 0.0 to 40.0 mg/L(ppm)Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 | 100 |
鎳 HR | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 光度法 | HI93726-01 | 100 |
鎳 LR | 0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ni | PAN法 | HI93740-01 | 50 |
硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)NO3 | 鎘還原法 | HI93728-01 | 100 |
亞硝酸鹽 HR | 0 to 150 mg/L(ppm)NO2 | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 | 100 |
亞硝酸鹽 LR | 0 to 1.15 mg/L(ppm)NO2 | 疊氮比色法 | HI93707-01 | 100 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L(ppm)O2 | Winker法 | HI93732-01 | 100 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)O3 | DPD比色法 | HI93757-01 | 100 |
溫馨提示:含氯待測水樣,加入HI93703-52-2試劑,消除干擾因子 |
酸度 pH | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 | 100 |
磷酸鹽 HR | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 | 100 |
磷酸鹽 LR | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 | 100 |
磷 | 0.0 to 15.0 mg/L(ppm)P | 氨基酸法 | HI93706-01 | 100 |
鉀 HR | 20 to 200 mg/L(ppm)K | 濁度比色法 | HI93750-01 | 100 |
鉀 MR | 10 to 100 mg/L(ppm)K | 濁度比色法 | HI93750-01 | 100 |
鉀 LR | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)K | 濁度比色法 | HI93750-01 | 100 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)SiO2 | 雜多藍法 | HI93705-01 | 100 |
銀 | 0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ag | PAN 法 | HI93737-01 | 50 |
硫酸鹽 | 0 to 100 mg/L(ppm)SO3 | 濁度比色法 | HI93751-01 | 100 |
鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 | 100 |
其他技術指標 |
光學系統 | 定制接收器暨光源系統 |
校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術 |
數據管理 | 200組數據存儲,USB數據接口 |
電源模式 | 內置9V可充電池和230AC/12VDC電源適配器 |
自動關機 | 測量模式下,10分鐘不用后自動關機 |
尺寸重量 | 主機尺寸:235 x 200 x 110 mm,主機重量:900g |
三、產品特點
1、總磷、總氮、化學需氧量(COD)、余氯、總氯、溴、堿度、氰尿酸、鈣硬度、酸度、臭氧、銅、鐵等多達50項多達近100多個水質參數快速精確測量;
2、吸光度測量模式,適用于用戶自主開發和設定樣品吸光度曲線,使得該光度計應用更廣泛。
3、專業的數字pH/溫度電極測定功能,實現一臺儀器可同時進行光度和pH的測量,節約空間,降低用戶使用成本
4、存儲高達1000組光度模式項目測量數據和pH數值,存儲時只需按下LOG按鈕,按RCL按鈕可輕松回讀;
5、存儲的數據可由USB-A接口導入移動存盤或者由USB-B接口轉移到電腦進行存儲,數據導出為CSV格式,常見的電子表格程序可打開使用。
6、采用了創新的光學系統設計,系統中安裝了一個光源分束器,窄帶干擾過濾器不僅能確保更大的波長精度(±1nm),而且能高效過濾;該儀器所使用的過濾器光傳播效率高達95%而其他過濾器效率*高僅為75%。高通過率帶來更強更亮的光源,因此可為儀器帶來更高的測量穩定性和更少的波長誤差。
7、采用性能*的LED光源,它發光效率更高,更節能,產生熱量少,因此可減少對于電子光學組件穩定性的影響;
8、各部分組件相互配合為儀器提供性能*的光學系統