服務熱線
18561321836
品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 面議 |
---|
一、產品參數
泰仕TES-1318白金電阻溫度表 | ||
量測范圍 | Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) | |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1K | |
誤差值 | ±(0.05%rdg+0.5℃) | |
溫度系數 | 每1℃的變化少于0.1倍的額定規格值 | |
取樣率 | 1次/秒 | |
操作/儲存環境條件 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80% RH -10 ℃ ~ 60 ℃<(低于70%之相對濕度) | |
電源供應 | 6顆 AAA規格電池 | |
電池壽命 | 約 300 小時 (不包括背燈、蜂鳴器) | |
尺寸 | 152(長)×72(寬)×37(高)mm | |
重量 | 約 300g | |
附件 | 說明書、電池 |
二、產品特點
產品特性
Pt 3916 / 3926 / 385 白金電阻。
HI/LO 警報裝置。
時間設定。
大值/小值 (含時間)、大值減小值、平均值功能。泰仕白金電阻溫度表TES-1318 常用指南
攝氏、華氏、溫度切換功能。泰仕白金電阻溫度表TES-1318 常用指南
背燈裝置。
三、產品對比
TES-1313、TES-1314對比區別
T1/T2 雙顯示功能。 (TES-1314)