服務熱線
18561321836
品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
一、產品介紹
風速儀9535-A如同以單個儀表的價格提供了多個儀表。此款儀表使用配有多個傳感器的單一探頭同時檢測和數據記錄多個通風參數。它檢測流速和溫度;并且計算流量。9535-A 型配有鉸接式探頭。TSI 風速儀分為熱式風速儀和多功能通風表,其原理是,將一根通電加熱的細金屬絲置于氣流中,在氣流中的散熱量與流速有關,而散熱量導致溫度變化而引起電阻變化,流速信號即轉變成電信號。使用方法簡答快捷,精度高,壽命長。風速風向儀美國TSI 9535-A 在線咨詢
二、產品參數
檢測參數/型號 | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A | |
風速 | 范圍 | 0~30m/s | |||
精度 | 讀數的±3%或±0.015m/s,較大值 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | ||||
體積流量量程 | 實際量程是風速和風管尺寸的函數 | ||||
溫度 | 范圍 | -17.8~93.3℃ | -10~60℃ | ||
精度 | ±0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
相對濕度 | 范圍 | -- | -- | 0~95%RH | -- |
| 精度 | -- | -- | ±3%RH | -- |
| 分辨率 | -- | -- | 0.1%RH | -- |
數據存儲能力 | 12700個數據和100個數據組 | ||||
數據采集間隔 | 1s~1h | ||||
時間常數 | 用戶自定義 | ||||
工作溫度 | 主機 | 5~45℃ | |||
傳感器 | -18~93℃ | -10~60℃ | |||
儲存溫度 | -20~60℃ | ||||
器重量(帶電池) | 0.27kg | ||||
主機外部尺寸 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | ||||
探頭尺寸 | 長度 | -- | 101.6cm | ||
頂部直徑 | 7.0mm | -- | 7.0mm | -- | |
基座直徑 | 13.0mm | -- | 13.0mm | -- | |
可折彎探頭尺寸 | 長度 | -- | 16.26cm | -- |
|
直徑 | -- | 9.5mm | -- |
| |
供電 | 四節AA 電池或可選AC 適配器 |
三、產品特點
1、操作簡單風速風向儀美國TSI 9535-A 在線咨詢
2、準確的風速測量
3、0到6,000英尺/分鐘(0~30米/秒)的范圍
4、同時測量溫度和風速
5、計算風量并可在實際/標準狀況之間切換
6、同時顯示三個測量參數
7、數據記錄12,700個數據和100個數據組
8、可選鉸接式探頭版本(9535-A)