服務熱線
18561321836
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測類型 | 測固體樣品 | 儀器類別 | 便攜式 |
行業(yè)應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 浮力密度計 |
一、產(chǎn)品介紹
經(jīng)濟型固液體兩用密度天平DH-300X除測量一般固體和橡塑膠顆粒密度外,同時還可以測量粉末及液體密度,功能齊全,應用領域十分廣泛。經(jīng)濟型固液體兩用密度天平DH-300X 商家推薦
二、產(chǎn)品參數(shù)
DH-300X | DE-120X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.005~300g | 0.001~120G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.001 g/cm0.0001 g/cm密度范圍 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量固體種類 | 測量模式 | 測量時間 | 記憶方式 | 比重測量架 | 測量水槽 | 結果顯示 | 功能設定 | 材料混合百分比 | 可自動讀取兩種混合材料主要物質百分比 | ||||||||||||||||||||||||
可自由設定材料主、次物質的密度值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
密度值、主要物質混合比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測量液體種類 | b:酒精、助焊劑、香精、血液、lv化鈉、甘油、電解液、柴油、制冷劑、、二lv甲烷、、硫酸…等相似狀態(tài)液體皆可測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
阿基米德原理置換法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
即時測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
動態(tài)記憶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼比重測量架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度設定、溶液密度設定、標準測量砝碼重量值與水中重量值的設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸餾水驗正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232C標準通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主機一臺、鑷子一支、溫度計一支、砝碼一個、防風防塵罩一套、固體水槽一個、固體測量臺一件、測顆粒裝置一套、測浮體配件一套、液體測量放置板一塊、液體測量支架一個、DE-20A標準液體測量組件一套、電源變壓器一個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
①DE-40打印機、② DM-20B防腐蝕性液體測量組件、③DM-20A標準液體測量組件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AC~220V / 50HZ |
三、產(chǎn)品特點
固體功能特點:
1、無需人工計算,測試更有效率,適合生產(chǎn)現(xiàn)場和
實驗室連續(xù)多次測試
2、塑料顆粒、薄膜、浮體、發(fā)泡體、硫化后橡膠、密封圈、碳酸鈣粉末…等類似產(chǎn)品皆能快速測量
3、具有DIN體積磨耗量、阿克隆磨耗量、質量與體積變化率(膨脹)直讀測定功能
4、全自動零點跟蹤、蜂鳴器報警、超載報警功能
5、具有實際水溫補償功能,可適應測試環(huán)境變化
6、使用水作介質,也可使用其它液體介質
液體功能特點:
1、操作一步到位,便于實現(xiàn)多次連續(xù)快速測試
2、任何溶液皆可快速測量
3、可測量常溫至100℃溫度狀態(tài)下的樣品密度值
4、取樣方便,所測樣品只需50CC
5、沒有韋氏天平法、比重瓶法煩瑣的調試與操作
6、可配合恒溫水槽作業(yè)、測量所需溫度的液體比重
7、測量杯容易清洗,不受比重瓶口徑小的限制,可重復使用。同時也可使用一次性測量杯
8、揮發(fā)性液體、腐蝕性液體、粘稠性液體、強酸強堿性液體皆可快速測量(選購相關配件)經(jīng)濟型固液體兩用密度天平DH-300X 商家推薦