服務熱線
18561321836
產品展示PRODUCTS
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 光萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 否 | 自動量程 | 是 |
一、產品介紹
在工作中,您需要一款耐用、可靠且準確的數(shù)字萬用表。Fluke 15B+ 數(shù)字萬用表可滿足甚至超出您的需求。Fluke 15B+ 易于使用,只需要一只手操作,甚至在帶手套的時候也可以靈活操作,可滿足您的所有需求。經濟型數(shù)字萬用表Fluke 15B+ 誠信企業(yè)
二、產品參數(shù)
校準后可保持 1 年的精度,工作溫度為 18 °C 到 28 °C,相對濕度為 0 % 到 75 %。精度規(guī)格形式如下: ±(讀數(shù) % + 低有效位數(shù))。經濟型數(shù)字萬用表Fluke 15B+ 誠信企業(yè)
任何端子和接地之間的高電壓 | 顯示屏 (LCD) | 電池類型 | 電池使用時間壽命 | 溫度 | |
0 °C 至 40 °C | |||||
-30 °C 至 60 °C | |||||
工作濕度 | 10 °C 到 30 °C 時,小于等于 90% RH; | ||||
工作溫度 | 儲存溫度 | 溫度系數(shù) | 電流輸入的保險絲保護 | 11A、1000V 快熔,僅限的 Fluke 部件。 | |
183 x 91 x 49.5 mm | |||||
455 g | |||||
IP 40 | |||||
IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,CAT II 1000 V,污染等級 2 | |||||
IEC 61326-1: 便攜 | |||||
僅在韓國適用 | |||||
1 |
三、產品特點
1、600 V Cat III 安全設計指標
2、顯示范圍大出 50%,背光為明亮的白色
3、電壓、電阻、電流、電容
4、輸入終端的交流和直流電流測量值為 10 A
5、二極管測試, 數(shù)據(jù)保持