服務熱線
18561321836
品牌 | 聚創環保 | 冷凝溫度 | -80℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 10kg/h | 真空度 | <10pa |
凍干面積 | 0.5m2 | 價格區間 | 面議 |
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 實驗室 |
產地類別 | 國產 |
一、方倉真空冷凍干燥機產品介紹
凍干機(lyophilizer或freeze dryer)起源于19世紀20年代的真空冷凍干燥技術,進入21世紀,真空凍干技術除了在醫藥、生物制品、食品、血液制品、活性物質領域之外的領域得到廣泛應用。
二、方倉真空冷凍干燥機產品參數
型號 | JC-LDGZ-20S | JC-LDGZ-30T | JC-LDGZ-50S | JC-LDGZ-50T | JC-LDGZ-100S | JC-LDGZ-100T | JC-LDGZ-200S | JC-LDGZ-200T | |
(標準型) | (壓蓋型) | (標準型) | (壓蓋型) | (標準型) | (壓蓋型) | (標準型) | (壓蓋型) | ||
擱板溫度(℃) | -50~+70 | ||||||||
冷阱溫度(℃) | -80 | ||||||||
真空度(Pa) | <10 | ||||||||
凍干面積 (m2) | 0.24 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | ||||
捕水能力(Kg/24h) | 6.5 | 10 | 15 | 40 | |||||
擱板規格 | 300*400*20 | 300*450*20 | 550*480*20 | 600*600*20 | 900*600*20 | ||||
(L*W*H mm) | |||||||||
擱板層數(層) | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 6+1 | 4+1 | ||||
盤裝物料(液體/L) | 4.5 | 7 | 10 | 20 | 40 | ||||
物料盤間距(mm) | 145 | 90 | 100 | ||||||
物料盤溫差(℃) | ±1 | ||||||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||||||
電除霜 | 有 | ||||||||
壓蓋方式 | 無 | 液壓 | 無 | 液壓 | 無 | 液壓 | 無 | 液壓 | |
西 | ф22 mm | 468 | 702 | 1040 | 2016 | 4100 | |||
| ф16 mm | 864 | 1296 | 1944 | 3944 | 7800 | |||
瓶 | ф12 mm | 1584 | 2376 | 3456 | 7020 | 14400 | |||
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz或380V/50Hz | 380V/50Hz | ||||||
外形尺寸 | 1200*750*1250/1600 | 1200*850*1500/1850 | 1500*850*1600/1950 | 2100*1200*1800/2100 | |||||
(W*D*H)mm |
三、產品特點
1、進口品牌*壓縮機,性能可靠,噪音低。特制潤滑油,高低溫下使用都均能維持化學穩定性,能使壓縮運轉部件潤滑,提高壓縮機使用壽命;
2、進口品牌干燥過濾器,高效過濾制冷劑,防止雜質及水分進入制冷系統;
3、隔板以硅油為媒介,達到制冷和加熱目的,溫度誤差≤1℃,制冷和干燥效果均勻;
4、原位凍干設計,避免物料轉移過程帶來的污染;干燥室采用高透光無色透明有機玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程;
5、冷阱和干燥室分體結構設計,捕水能力強,干燥時間短;全不銹鋼設計,耐腐蝕易清潔,每層隔板配備溫度傳感器,可以監測每層物料的溫度及變化特性;
6、方形托盤不易變形,易于操作便于清洗;
7、配置充氣閥,可充干燥惰性氣體。
中試凍干機人性化設計:
1、采用7寸彩色觸摸屏設計,直觀的中文操作界面,以數字和曲線顯示實時狀態以及歷史數據;
2、大容量FAT32文件系統存儲各路數據值,存儲量一個月以上;
3、帶有USB數據接口,直接插上U盤后導出凍干數據;
4、隔板溫度可調、可控、可摸索凍干工藝;配有手動和自動兩種工作模式,自動運行程序中可設置36個程序,每個程序40段控溫段,滿足用戶不同的凍干工藝要求;
5、具有自動化霜功能;
6、選配:共晶點測試功能,掌握物料恰當的升華溫度;
7、外置凍干瓶功能(選配)